Pièces de Transmission de moto en caoutchouc PVC Silicone PU, 5% de réduction, convoyeur de ventilateur, entraînement à dents synchrone, courroie de synchronisation Pk
Taille du paquet 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Poids brut du colis 0,100 kg Description du produit Propriété --- Excelle
Informations de base.
Résistance à la traction | Fort |
Matériel | Caoutchouc |
Taper | Ceinture en V |
Certificat | ISO/Ts16949 |
Température de fonctionnement | -25ºC --- +110ºC |
Couleur | Noir |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | SINOCONVE/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 4010320000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 10,00 cm * 10,00 cm * 1,50 cm Poids brut du colis 0,100 kgDescription du produit
Description du produit
Taper | Largeur supérieure | Largeur de pas | Hauteur | Plage de longueur | Angle |
mm | mm | mm | mm | ||
Z/M/FM/O | dix | 8.5 | 6 | 280---2480 | 40° |
UN | 13 | 11 | 8 | 330---8000 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | 457---17000 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | 700---17000 | 40° |
D | 32 | 27 | 19 | 1100---17000 | 40° |
E | 38 | 32 | 23 | 3300---17000 | 40° |
Courroie de distribution à dents en T | TAPER | Pas | Bord du stand | Dent du bas épaisseur | Hauteur des dents | Filet | Conseil | Ceinture épaisseur | plage de numéros de dents | Longueur du pas |
Pb | 2 ans° | s | hg | r | ||||||
Envoyez-nous