Bande transporteuse de couverture d'impression TPU pour l'impression textile numérique, machine de sérigraphie
Bande transporteuse de couverture d'impression TPU pour l'impression textile numérique APPLICATIONS LES PLUS POPULAIRES
Informations de base.
Numéro de modèle. | 34PUV2.7/F1500D |
Température de fonctionnement | -10/+80 |
Délai de livraison | Selon la quantité de votre commande |
OEM/ODM | Oui |
Couleur | Vert ou adapté aux besoins du client |
Modèle | Lisse ou personnalisé |
MOQ | 100m(L)X2m(L) |
Certificat | GV/OIN |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Spécification standard ou personnalisé |
Marque déposée | SSZD |
Origine | Chine |
Code SH | 59100000 |
Capacité de production | 6 millions de mètres carrés/an |
Description du produit
Bande transporteuse de couverture d'impression TPU pour l'impression textile numériqueAPPLICATIONS LES PLUS POPULAIRES
Applications moyennement lourdes, convoyeurs longs.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Couche de traction en aramide. Housse en PU de haute dureté ayant une haute résistance à l'abrasion et à la coupe. Excellente résistance aux huiles et graisses.
Spécification du 34PUV2.7/F1500D | ||
Nous pouvons personnaliser les bandes transporteuses selon vos besoins | ||
Le couvercle supérieur | Matériel | Pu |
Couleur | Noir | |
Épaisseur | 0,6 mm | |
Modèle | Mat | |
Dureté | 92°shA | |
Couvercle inférieur | Couleur | |
Modèle | ||
Température de fonctionnement | -12/+90 ºC | |
Nombre de plis | 3 | |
Multi :suivant
Envoyez-nous