Bande transporteuse en caoutchouc de corde en acier résistante d'acide et d'alcali d'utilisation de ciment d'extraction de charbon
Hebei Anai propose des bandes transporteuses de classe mondiale conçues pour résister aux conditions les plus difficile
Informations de base.
Numéro de modèle. | EP100-EP500 |
Largeur | 400mm-2200mm |
Épaisseur | 4mm-30mm |
Standard | DIN/Rma/BS/Sans/comme |
Certificat | OIN 9001/14001/18001 |
Forfait Transport | Tissu PP imperméable |
spécification | Corde d'acier |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 4010110000 |
Capacité de production | 1 500 000 mètres carrés par an |
Description du produit
Hebei Anai propose des bandes transporteuses de classe mondiale conçues pour résister aux conditions les plus difficiles. Nous nous concentrons sur les bandes transporteuses hautes performances et nécessitant peu d'entretien pour garantir que nous fournissons à nos clients des solutions rentables.DESCRIPTIONPARAMÈTRE
Type de ceinture | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
Min. résistance à la traction (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Max. diamètre du câble d'acier (mm) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Min. Épaisseur du couvercle supérieur/inférieur (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Largeur de la ceinture | Nombre de câbles en acier | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||||
Envoyez-nous