Gpg Tmx série 138 mm 370 W AC tambour moteur, poulie motorisée à rouleaux pour entrepôt de convoyeur de palettes
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. est un fabricant professionnel qui combine des produits de transmission à engr
Informations de base.
Numéro de modèle. | TMX138-370S-4P-360-1.08 |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | GPG |
Origine | Chine |
Code SH | 8501510090 |
Capacité de production | 50000PCS/Mois |
Description du produit
Moteur routier à courant alternatif | ||||||||
TMX | 138 | S | 370 | 4P | 360 | 1.08 | UN | T |
Code produit | Code du tambour | Capacité de puissance nominale | Numéro de phase et tension | Nombre de pôles (AC) | Longueur du tambour | Vitesse linéaire | Forme du tambour | Matériau du tambour |
TMX - Type de surcharge à froid d'huileDG - Type de refroidissement naturel | Le diamètre du corps du tambour est indiqué, tel que 80, 113, 138, 165, 216, 320, etc. | La puissance nominale du moteur, telle que 100 W ~ 5 500 W, est omise dans le modèle W et la représentation numérique est utilisée. Par exemple, 1 100 W avec 1 100 | Signifie monophasé 110VC signifie monophasé 220VS signifie triphasé ca 220VS3 représente triphasé 380VS4 représente triphasé 440VV représente une tension non standard (la tension doit être indiquée lorsque V est présent) | 2P est le deuxième pôle 4P est le quatrième pôle 6P est le six pôles 8P est le huit pôles | La longueur réelle du cylindre est numérotée et l'unité mm est omise. Par exemple, 350 mm avec 350 | Selon la vitesse linéaire réelle, le nombre d'unités m/s est omis. Par exemple, 0,56 m/s est exprimé par 0,56 | A - Corps de tambour cylindriqueB - Corps de tambour de tambour | Le T par défaut est l'acier au carbone, non standard, autre :B3 - acier inoxydable 304X - galvanisation de surface G - chrome dur de surface J - emballage en caoutchouc résistant à l'usure |
Paramètres mécaniques TMX138 du tambour moteur triphasé | ||||||||
Puissance nominale | Série de moteurs | Série de boîtes de vitesses | Rapport de réduction i | Vitesse nominale | Vitesse nominale | Couple nominal | Force de traction | Longueur minimale du tube |
KW | RPM | MS | Nm | N | mm | |||
0,37 | 4 | 2 | 9.36 | 150 | 1.08 | 21 | 304 | 360 |
11.86 | 118 | 0,85 | 26 | 377 | ||||
13.68 | 102 | 0,74 | 30 | 435 | ||||
17.78 | 79 | 0,57 | 39 | 565 | ||||
19.72 | 71 | 0,51 | 44 | |||||
Envoyez-nous