Bande transporteuse plate en tissu textile Bande transporteuse à chevrons Courroie transporteuse à cordon en acier Courroie de transmission Bande transporteuse en caoutchouc utilisée pour l'usine de ciment d'extraction de charbon
1. BANDE TRANSPORTEUSE EN CAOUTCHOUC RÉSISTANT À LA CHALEUR 2. BANDE TRANSPORTEUSE EN CAOUTCHOUC RÉSISTANT AU FROID 3. B
Informations de base.
Application | Impression industrielle |
Largeur de la ceinture | 500-2500mm |
Épaisseur du pli | 1,45 mm/pli |
Épaisseur de couverture supérieure | 1,5-12 |
Trame de structure de tissu | Polyamide |
spécification | 600/900/1200/1500/1600/1800/2500 |
Marque déposée | huanball |
Origine | Ningbo |
Code SH | 4010120000 |
Capacité de production | 50 000 m/mois |
Description du produit
carcasse | Type de tissu | Résistance par pli (N/mm) | Épaisseur par pli (mm) | Épaisseur du couvercle (mm) | Nombre de plis | Largeur de la courroie (mm) | Longueur par rouleau (m/rouleau) | |
Le couvercle supérieur | Couvercle inférieur | |||||||
N.N. | NN100 | 100 | 0,70 | 3 3 3.2 4 4.5 4.8 6 6 6.4 7.9 8 9.5 | 1,5 3 1.6 2 4.5 1.6 2 6 3.2 3.2 4 3.2 | 2-10 | 300-12000 | 20-100 |
NN125 | 125 | 0,70 | ||||||
NN150 | 150 | 0,75 | ||||||
NN200 | 200 | 0,90 | ||||||
NN250 | 250 | 1.15 | ||||||
NN300 | 300 | 1,25 | ||||||
NN400 | 400 | 1,50 | ||||||
Envoyez-nous